Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 июля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 44.125300 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.143900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.138000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.212110 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.808770 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.570910 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 71.396200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 79.795000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.221347 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.582351 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.165485 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.492330 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.381910 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.844100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.780450 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 46.568800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.406650 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 63.054100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007366 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 87.658400 руб. | ![]() |





















