Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 декабря 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 43.504600 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.064900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.335600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.050990 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.761140 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.436880 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 70.504700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 83.880400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.212638 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.587078 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.165185 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.669700 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 6.971730 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.469700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.703880 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 46.849300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.692310 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 63.724400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006700 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 87.855600 руб. | ![]() |





















