Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 февраля 2020
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 42.382200 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 47.291000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.460800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.009580 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.755130 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.242980 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 69.083700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 81.555400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.204740 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.571226 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.166431 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.598720 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 6.816580 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.238500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.552350 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 45.377300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.555090 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 62.797700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006582 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 86.373200 руб. | ![]() |





















