Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 февраля 2021
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 56.927900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 58.133900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 82.438100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.498100 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.465330 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.014900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 89.401900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 101.833000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.249690 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.703388 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.177342 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.237390 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.688960 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.917400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.841130 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 55.596500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.683170 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 74.260200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007045 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 106.433400 руб. | ![]() |




















