Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 апреля 2021
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 58.828100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 61.118600 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 83.047300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.772800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.549610 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.319400 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 91.619200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 105.936900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.255382 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.704345 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.177835 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.300120 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.089540 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 20.119300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.972030 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 57.521000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.751260 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 77.101100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007358 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 109.865200 руб. | ![]() |





















