Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 февраля 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 54.639000 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 60.900300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 83.465200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.125500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.571340 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.666200 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 86.786900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 103.917500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.244098 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.670552 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.177719 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.280260 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.714490 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.948600 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.304730 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 57.150400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.724970 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 77.130200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007138 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 107.348300 руб. | ![]() |





















