Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 сентября 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 40.986000 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 46.187300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 62.321600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.737410 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.440140 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 8.082020 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 60.695200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 69.720500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.152855 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.421060 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.128516 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.133910 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 6.037120 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 12.912500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 5.672260 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 43.253200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 1.647520 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 60.801000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.005529 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 78.486800 руб. | ![]() |





















