Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 апреля 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 61.286800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 68.286200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 102.538800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.800400 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.971490 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 13.457900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 100.747300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 117.296200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.259010 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.610535 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.207975 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.241210 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.660510 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 23.645900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.753380 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 68.813100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.378830 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 92.746300 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007317 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 122.940800 руб. | ![]() |





















