Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 августа 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 56.050800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 62.121300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 97.348300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.791800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.635660 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.447700 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 92.849900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 110.180100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.233666 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.573609 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.180997 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.844000 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.860080 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 21.552500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.998810 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 64.228300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.091950 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 85.783300 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006839 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 113.956300 руб. | ![]() |





















