Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 9 декабря 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.253335 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.181590 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.052010 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.502428 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 25.556393 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.746080 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.025829 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.728506 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.436169 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 27.736354 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 32.632924 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.322714 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.680758 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.088251 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001940 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 6.803462 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.382541 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000802 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.226216 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.022189 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076958 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.280182 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.266992 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.076860 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.524246 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.227291 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.160896 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.406570 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.852713 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.161573 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.723544 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.562535 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 25.772490 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 35.077211 грн. | ![]() |





















