Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 февраля 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.850949 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.931915 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.258010 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.879273 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.370046 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.973312 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.080783 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.926725 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.485222 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 29.203840 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 33.977707 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.514089 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.920505 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.094462 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002051 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.274408 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.405919 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000842 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.242799 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023993 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.084719 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.369292 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.338294 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.301361 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 19.904471 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.828592 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.477507 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.464350 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.086923 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.332609 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.778499 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.411390 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.262733 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.082517 грн. | ![]() |





















