Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 2 июня 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.413373 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 15.069732 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.097640 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.447959 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.082038 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.858328 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.116543 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.961796 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.458444 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 29.473382 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 33.788126 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.371508 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.975905 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.095833 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001974 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.397937 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.407522 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000810 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.236677 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023421 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.084107 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.440444 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.408868 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.105894 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.571759 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.045991 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.451435 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.464670 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.014871 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 18.984465 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.769279 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.421222 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.270953 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.379458 грн. | ![]() |






















