Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 9 октября 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.786479 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 16.005950 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.584600 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.265157 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.285311 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.019006 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.212598 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.206059 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.520316 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.304437 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 34.963352 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.425480 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.170866 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100541 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001979 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.602593 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.408973 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000786 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.236742 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023412 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.077809 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.525085 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.445599 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.340209 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.958598 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.273505 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.840108 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.462940 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.280769 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.568942 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.799153 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.392712 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.739931 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.592778 грн. | ![]() |






















