Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 июня 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.032557 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 15.737818 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.071380 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.316847 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.468332 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.091456 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.200094 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.135099 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.468072 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 30.780024 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 35.103753 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.333769 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.166331 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.096598 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001888 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.336088 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.390952 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000621 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.237555 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024517 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.078843 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.549417 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.284181 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.231906 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.428945 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.199500 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.614523 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.421930 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.995331 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.623859 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.820145 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 5.691783 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.162366 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.157015 грн. | ![]() |






















