Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 10 августа 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.114065 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 15.947878 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.070272 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.260000 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.799575 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.302152 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.975844 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.229184 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.215090 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.522641 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.430238 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 34.945784 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.453758 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.225460 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.098158 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001881 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.358299 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.394939 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000646 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.243948 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024214 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076573 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.644710 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.458798 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.293090 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.041581 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.353995 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.760499 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.409010 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.229705 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.025775 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.886263 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.017679 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.111393 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 37.896672 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 2.008964 грн. | ![]() |






















