Курсы WMU в системе Webmoney на 9 марта 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9846 | 7.9379 | 11.029 | 9.744 | 0.2466 | 0.2203 | |
| 9.1500 | 7.9000 | 12.000 | 9.000 | 0.2564 | 0.2083 | |
| 8.5100 | 8.0920 | 11.617 | 9.500 | 0.2545 | 0.2174 | |
| 8.4466 | 7.5360 | 10.763 | 9.667 | 0.2337 | 0.2175 | |
| 9.1452 | 7.7629 | 11.520 | 9.697 | 0.2566 | 0.2138 | |
| 8.4417 | 8.0929 | 10.684 | 9.891 | 0.2392 | 0.2273 | |
| 8.9945 | 8.0306 | 10.749 | 9.850 | 0.2476 | 0.2240 |
