Курсы WMU в системе Webmoney на 23 апреля 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3334 | 7.5605 | 10.722 | 9.473 | 0.2484 | 0.2313 | |
| 9.1500 | 7.7450 | 12.000 | 9.350 | 0.2857 | 0.2222 | |
| 7.9880 | 7.7460 | 11.024 | 10.000 | 0.2500 | 0.2257 | |
| 8.3025 | 7.7922 | 11.188 | 10.238 | 0.2526 | 0.2328 | |
| 8.3916 | 7.7112 | 11.061 | 9.984 | 0.2510 | 0.2304 | |
| 7.9886 | 7.7409 | 11.025 | 9.920 | 0.2465 | 0.2304 | |
| 8.4690 | 7.5180 | 11.200 | 9.747 | 0.2494 | 0.2287 |
