Курсы WMU в системе Webmoney на 8 мая 2009
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0108 | 7.4208 | 10.778 | 9.522 | 0.2545 | 0.2369 | |
| 8.5000 | 7.6550 | 12.000 | 9.350 | 0.2857 | 0.2222 | |
| 7.9200 | 7.6710 | 10.637 | 10.000 | 0.2500 | 0.2353 | |
| 7.9950 | 7.5036 | 11.088 | 10.147 | 0.2525 | 0.2326 | |
| 8.0808 | 7.4256 | 10.963 | 9.896 | 0.2509 | 0.2303 | |
| 7.8703 | 7.6671 | 10.764 | 10.099 | 0.2511 | 0.2385 | |
| 8.2900 | 7.6600 | 10.859 | 9.869 | 0.2519 | 0.2356 |
