Курсы WMU в системе Webmoney на 7 мая 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1745 | 7.6121 | 10.079 | 9.190 | 0.2644 | 0.2462 | |
| 8.4000 | 7.5705 | 13.050 | 9.240 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9700 | 7.5500 | 10.800 | 9.000 | 0.2717 | 0.2187 | |
| 7.9939 | 7.7150 | 10.105 | 9.398 | 0.2569 | 0.2413 | |
| 7.9390 | 7.5420 | 10.497 | 9.346 | 0.2590 | 0.2440 | |
| 8.2354 | 7.6592 | 10.227 | 9.529 | 0.2602 | 0.2407 | |
| 8.0936 | 7.5841 | 10.101 | 9.268 | 0.2593 | 0.2248 | |
| 7.9998 | 7.6575 | 10.421 | 9.925 | 0.2644 | 0.2427 |
