Курсы WMU в системе Webmoney на 2 июля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9361 | 7.7200 | 9.790 | 9.410 | 0.2438 | 0.2410 | |
| 8.1801 | 7.6173 | 9.924 | 8.955 | 0.2589 | 0.2386 | |
| 8.4000 | 7.7350 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9350 | 7.7300 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 8.0179 | 7.6934 | 10.092 | 9.201 | 0.2512 | 0.2382 | |
| 7.9480 | 7.5188 | 10.339 | 9.174 | 0.2560 | 0.2398 | |
| 8.1786 | 7.6776 | 10.013 | 9.330 | 0.2608 | 0.2354 | |
| 7.9387 | 7.7060 | 10.158 | 9.569 | 0.2549 | 0.2416 | |
| 7.9900 | 7.6753 | 9.794 | 9.419 | 0.2519 | 0.2433 |
