Курсы WMU в системе Webmoney на 9 декабря 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1200 | 7.7500 | 10.950 | 10.200 | 0.2488 | 0.2370 | |
| 8.5622 | 7.8035 | 11.026 | 10.373 | 0.2559 | 0.2358 | |
| 8.5000 | 7.8450 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2222 | |
| 8.0200 | 7.7920 | 10.950 | 10.380 | 0.2475 | 0.2353 | |
| 8.2147 | 7.8167 | 10.799 | 10.270 | 0.2569 | 0.2379 | |
| 8.1160 | 7.6923 | 11.197 | 9.901 | 0.2570 | 0.2355 | |
| 8.4615 | 7.7212 | 11.096 | 10.302 | 0.2699 | 0.2492 | |
| 8.0412 | 7.7617 | 10.845 | 10.336 | 0.2495 | 0.2371 | |
| 8.1652 | 7.8916 | 10.961 | 10.384 | 0.2571 | 0.2366 |
