Курсы WMU в системе Webmoney на 2 февраля 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 13.480 | ![]() | 0.2809 | |
![]() | 10.0000 | ![]() | 13.500 | ![]() | 0.2941 | |
| 9.2050 | ![]() | 11.580 | ![]() | 0.2326 | ![]() | |
| 8.4050 | 9.6657 | ![]() | 11.894 | ![]() | 0.2655 | |
![]() | 9.5817 | ![]() | 12.519 | ![]() | 0.2687 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5.5400 | ![]() | 10.827 | ![]() | 0.2618 | ![]() |


