Курс евро в Украине на 3 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 10.510 | 10.600 |
| Credit Agricole | 10.500 | 10.750 |
| UniCredit Bank | 10.400 | 10.600 |
| АКБ Банк | 10.500 | 10.600 |
| Авант-банк | 10.420 | 10.580 |
| БМ Банк | 10.470 | 10.640 |
| Земельний Капитал | 10.450 | 10.650 |
| Имэксбанк | 10.350 | 10.580 |
| КомИнвестБанк | 10.490 | 10.600 |
| Кредит Днепр | 10.350 | 10.600 |
| Кредобанк | 10.470 | 10.660 |
| Львов | 10.390 | 10.616 |
| Меркурий | 10.340 | 10.540 |
| Национальный кредит | 10.400 | 10.650 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 10.450 | 10.630 |
| ПУМБ | 10.400 | 10.650 |
| ПФБ | 10.510 | 10.650 |
| Первый | 10.410 | 10.730 |
| Пивденный | 10.400 | 10.600 |
| Премиум | 10.420 | 10.650 |
| Приватбанк | 10.400 | 10.700 |
| ПроФин Банк | 10.450 | 10.640 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.320 | 10.750 |
| Родовид Банк | 10.500 | 10.680 |
| ТАСкомбанк | 10.460 | 10.580 |
| Терра Банк | 10.420 | 10.630 |
| УПБ | 10.400 | 10.650 |
| УкрСиббанк | 10.420 | 10.670 |
| Укргазбанк | 10.460 | 10.600 |
| Укргазпромбанк | 10.480 | 10.620 |
| Укрэксимбанк | 10.440 | 10.590 |
| Фидобанк | 10.450 | 10.700 |
| Финансовая инициатива | 10.450 | 10.600 |
| Финансы и Кредит | 10.440 | 10.630 |
| Форум | 10.450 | 10.670 |
