Курс рубля в Украине на 3 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | RUB покупка | RUB продажа |
|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 0.260 | 0.267 |
| Credit Agricole | 0.261 | 0.269 |
| UniCredit Bank | 0.245 | 0.268 |
| АКБ Банк | 0.260 | 0.265 |
| Авант-банк | 0.262 | 0.267 |
| БМ Банк | 0.258 | 0.268 |
| Земельний Капитал | 0.250 | 0.265 |
| Имэксбанк | 0.255 | 0.265 |
| КомИнвестБанк | 0.260 | 0.266 |
| Кредит Днепр | 0.257 | 0.267 |
| Кредобанк | 0.238 | 0.268 |
| Львов | 0.230 | 0.266 |
| Меркурий | 0.261 | 0.267 |
| Национальный кредит | 0.261 | 0.268 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 0.258 | 0.269 |
| ПУМБ | 0.258 | 0.267 |
| ПФБ | 0.260 | 0.267 |
| Первый | 0.230 | 0.290 |
| Пивденный | 0.258 | 0.266 |
| Премиум | 0.260 | 0.266 |
| Приватбанк | 0.260 | 0.267 |
| ПроФин Банк | 0.255 | 0.270 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0.259 | 0.269 |
| Родовид Банк | 0.260 | 0.268 |
| ТАСкомбанк | 0.260 | 0.270 |
| Терра Банк | 0.253 | 0.268 |
| УПБ | 0.248 | 0.268 |
| УкрСиббанк | 0.258 | 0.268 |
| Укргазбанк | 0.260 | 0.267 |
| Укргазпромбанк | 0.261 | 0.267 |
| Укрэксимбанк | 0.260 | 0.266 |
| Фидобанк | 0.250 | 0.270 |
| Финансовая инициатива | 0.260 | 0.266 |
| Финансы и Кредит | 0.262 | 0.266 |
| Форум | 0.263 | 0.270 |
