Курс доллара в Украине на 3 февраля 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа |
|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.035 | 8.055 |
| Credit Agricole | 8.040 | 8.090 |
| UniCredit Bank | 8.030 | 8.070 |
| АКБ Банк | 8.040 | 8.060 |
| Авант-банк | 8.020 | 8.050 |
| БМ Банк | 8.030 | 8.057 |
| Земельний Капитал | 8.020 | 8.065 |
| Имэксбанк | 8.020 | 8.055 |
| КомИнвестБанк | 8.030 | 8.050 |
| Кредит Днепр | 8.042 | 8.052 |
| Кредобанк | 8.020 | 8.070 |
| Львов | 8.030 | 8.058 |
| Меркурий | 8.020 | 8.060 |
| Национальный кредит | 8.035 | 8.055 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.030 | 8.063 |
| ПУМБ | 8.025 | 8.065 |
| ПФБ | 8.040 | 8.075 |
| Первый | 8.015 | 8.075 |
| Пивденный | 8.010 | 8.050 |
| Премиум | 8.035 | 8.070 |
| Приватбанк | 8.030 | 8.070 |
| ПроФин Банк | 8.020 | 8.070 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8.030 | 8.070 |
| Родовид Банк | 8.040 | 8.080 |
| ТАСкомбанк | 8.030 | 8.055 |
| Терра Банк | 8.035 | 8.060 |
| УПБ | 8.020 | 8.060 |
| УкрСиббанк | 8.020 | 8.065 |
| Укргазбанк | 8.020 | 8.050 |
| Укргазпромбанк | 8.035 | 8.055 |
| Укрэксимбанк | 8.020 | 8.055 |
| Фидобанк | 8.030 | 8.060 |
| Финансовая инициатива | 8.020 | 8.070 |
| Финансы и Кредит | 8.030 | 8.060 |
| Форум | 8.030 | 8.060 |
