Медиа-активность банков Украины (01 августа - 08 августа 2010)
9 августа 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 01 августа 2010 по 08 августа 2010 является Кредит-Днепр (7.69).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 01 августа 2010 по 08 августа 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | Кредит-Днепр | 7.69 (+4.03) |
| 2 | Надра | 7.69 (+6.47) |
| 3 | УкрСоцБанк | 4.62 (-3.92) |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 4.62 (-0.26) |
| 5 | НБУ | 4.62 (+2.18) |
| 6 | Дельта Банк | 4.62 (+4.62) |
| 7 | БрокБизнесБанк | 3.08 (-5.46) |
| 8 | Пивденный | 3.08 (-1.8) |
| 9 | OTP Банк | 3.08 (-0.58) |
| 10 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 3.08 (+0.64) |
| 10 | Кредитпромбанк | 3.08 (+0.64) |
| 10 | КРЕДОБАНК | 3.08 (+0.64) |
| 11 | Индустриалбанк | 3.08 (+1.86) |
| 12 | Юнекс | 3.08 (+3.08) |
| 12 | Клиринговый Дом | 3.08 (+3.08) |
| 12 | Киевская Русь | 3.08 (+3.08) |
| 12 | ИНДЭКС-БАНК | 3.08 (+3.08) |
| 13 | Финансы и Кредит | 1.54 (-2.12) |
| 14 | Южкомбанк | 1.54 (-0.9) |
| 14 | Премиум | 1.54 (-0.9) |
| 14 | Мегабанк | 1.54 (-0.9) |
| 14 | Диамант | 1.54 (-0.9) |
| 14 | Platinum Bank | 1.54 (-0.9) |
| 15 | Форум | 1.54 (+0.32) |
| 15 | ИМЭКСБАНК | 1.54 (+0.32) |
| 15 | ВТБ Банк | 1.54 (+0.32) |
| 16 | Энергобанк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | УкрПрофБанк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Ренессанс Кредит | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Реал-банк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Проминвестбанк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Поликомбанк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Инвестбанк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Земельный банк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Демарк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Бизнес Стандарт | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Астра Банк | 1.54 (+1.54) |
| 16 | Актив-банк | 1.54 (+1.54) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
09 августа 2010 г.

