Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 04 июля 2010 по 11 июля 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | Кредит-Днепр | 11.54 (+11.54) |
| 2 | Пивденный | 9.62 (+0.73) |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 7.69 (-1.2) |
| 4 | НБУ | 5.77 (+3.55) |
| 5 | ОщадБанк Украины | 5.77 (+5.77) |
| 6 | Киевская Русь | 3.85 (+1.63) |
| 6 | Диамант | 3.85 (+1.63) |
| 6 | Universal Bank | 3.85 (+1.63) |
| 6 | OTP Банк | 3.85 (+1.63) |
| 7 | БрокБизнесБанк | 3.85 (+3.85) |
| 8 | Дельта Банк | 1.92 (-4.75) |
| 9 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 1.92 (-2.52) |
| 10 | Южкомбанк | 1.92 (-0.3) |
| 10 | Энергобанк | 1.92 (-0.3) |
| 10 | ХК БАНК (Home Credit) | 1.92 (-0.3) |
| 10 | УкрСоцБанк | 1.92 (-0.3) |
| 10 | Кредитпромбанк | 1.92 (-0.3) |
| 10 | Киев | 1.92 (-0.3) |
| 11 | Финансы и Кредит | 1.92 (+1.92) |
| 11 | УкрИнБанк | 1.92 (+1.92) |
| 11 | СЕБ Банк | 1.92 (+1.92) |
| 11 | Проминвестбанк | 1.92 (+1.92) |
| 11 | ПРАВЭКС-БАНК | 1.92 (+1.92) |
| 11 | Новый | 1.92 (+1.92) |
| 11 | ИМЭКСБАНК | 1.92 (+1.92) |
| 11 | Глобус | 1.92 (+1.92) |
| 11 | ВТБ Банк | 1.92 (+1.92) |
| 11 | Бизнес Стандарт | 1.92 (+1.92) |
| 11 | БМ Банк | 1.92 (+1.92) |
| 11 | БГ Банк (УБРП) | 1.92 (+1.92) |
| 11 | - АУБ - | 1.92 (+1.92) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
12 июля 2010 г.
| 30 | 01 | 2012 |
| 23 | 01 | 2012 |
| 16 | 01 | 2012 |
| 09 | 01 | 2012 |
| 02 | 01 | 2012 |
| 26 | 12 | 2011 |
| 19 | 12 | 2011 |
| 12 | 12 | 2011 |
| 05 | 12 | 2011 |
| 28 | 11 | 2011 |
Интересуют банковские продукты? Не нужно никуда идти!
Отправьте заявку и с Вами свяжется менеджер банка
Отправьте заявку и с Вами свяжется менеджер банка
Я хочу:
Вложить деньги на депозит
Получить кредит
Стать владельцем платежной карты
Зарабатывать, продавая банковские продукты
Получить кредит
Стать владельцем платежной карты
Зарабатывать, продавая банковские продукты
Я хочу ... открыть депозит!
Валюта:
Сумма:
Срок:
Срок:
Я хочу ... взять кредит!
Форма:
Назначение:
Я хочу ... стать владельцем платежной карты!
Валюта:
Система:
Класс:
Класс:
Я хочу ... открыть счет в банке!
Валюта:
Тип:
Я хочу ... отправить денежный перевод!
Валюта:
Сумма:
Я хочу ... заработать, став агентом банка!
Тип:
Мои контактные данные:
Имя:
Фамилия:
Фамилия:
Телефон:
Область:
Область:
Обезопасьте себя от финансовых потерь. Онлайн-подбор лучших предложений ведущих страховых компаний по автострахованию КАСКО и ОСАГО.
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |

Загрузка...






