Медиа-активность банков Украины (05 сентября - 12 сентября 2010)
13 сентября 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
первое место нашего медиа-рейтинга в период с 05 сентября 2010 по 12 сентября 2010 разделили УкрСоцБанк и Пивденный (6.25).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 05 сентября 2010 по 12 сентября 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | УкрСоцБанк | 6.25 (+0.25) |
| 1 | Пивденный | 6.25 (+0.25) |
| 2 | Мегабанк | 6.25 (+2.25) |
| 3 | БрокБизнесБанк | 6.25 (+6.25) |
| 4 | Надра | 4.69 (-3.31) |
| 5 | НБУ | 3.13 (-2.87) |
| 6 | Кредитпромбанк | 3.13 (-0.87) |
| 6 | OTP Банк | 3.13 (-0.87) |
| 7 | Плюс Банк | 3.13 (+1.13) |
| 7 | Киевская Русь | 3.13 (+1.13) |
| 7 | БМ Банк | 3.13 (+1.13) |
| 7 | Platinum Bank | 3.13 (+1.13) |
| 8 | Фортуна-банк | 3.13 (+3.13) |
| 8 | Райффайзен Банк Аваль | 3.13 (+3.13) |
| 8 | ПРАВЭКС-БАНК | 3.13 (+3.13) |
| 8 | Банк Кипра (АвтоЗАЗбанк) | 3.13 (+3.13) |
| 8 | Universal Bank | 3.13 (+3.13) |
| 9 | Хрещатик | 1.56 (-4.44) |
| 10 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 1.56 (-2.44) |
| 10 | ПІВДЕНКОМБАНК | 1.56 (-2.44) |
| 10 | Кредит-Днепр | 1.56 (-2.44) |
| 10 | Диамант | 1.56 (-2.44) |
| 11 | Энергобанк | 1.56 (-0.44) |
| 11 | ЭРДЭ БАНК | 1.56 (-0.44) |
| 11 | ХК БАНК (Home Credit) | 1.56 (-0.44) |
| 11 | Форум | 1.56 (-0.44) |
| 11 | Финансы и Кредит | 1.56 (-0.44) |
| 11 | Сведбанк | 1.56 (-0.44) |
| 11 | КРЕДОБАНК | 1.56 (-0.44) |
| 11 | Дельта Банк | 1.56 (-0.44) |
| 11 | ВТБ Банк | 1.56 (-0.44) |
| 12 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.56 (+1.56) |
| 12 | УкрСиббанк | 1.56 (+1.56) |
| 12 | УкрПрофБанк | 1.56 (+1.56) |
| 12 | ПриватБанк | 1.56 (+1.56) |
| 12 | Поликомбанк | 1.56 (+1.56) |
| 12 | АВТОКРАЗБАНК | 1.56 (+1.56) |
| 12 | UniCredit Банк | 1.56 (+1.56) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
13 сентября 2010 г.

