Медиа-активность банков Украины (06 ноября - 13 ноября 2011)
14 ноября 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 06 ноября 2011 по 13 ноября 2011 является Пивденный (6.41).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 06 ноября 2011 по 13 ноября 2011 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | Пивденный | 6.41 (-2.16) |
| 2 | БрокБизнесБанк | 5.13 (-3.44) |
| 3 | Диамантбанк | 5.13 (+0.84) |
| 4 | Кредитпромбанк | 3.85 (-4.72) |
| 5 | Приватбанк | 3.85 (-1.86) |
| 6 | Терра Банк | 3.85 (-0.44) |
| 6 | Надра | 3.85 (-0.44) |
| 6 | Киев | 3.85 (-0.44) |
| 6 | ИМЭКСБАНК | 3.85 (-0.44) |
| 7 | Райффайзен Банк Аваль | 3.85 (+2.42) |
| 8 | OTP Банк | 3.85 (+3.85) |
| 9 | Хрещатик | 2.56 (-1.73) |
| 10 | ПУМБ | 2.56 (-0.3) |
| 10 | Мегабанк | 2.56 (-0.3) |
| 11 | НБУ | 2.56 (+1.13) |
| 11 | ВТБ Банк | 2.56 (+1.13) |
| 12 | Укрэксимбанк (EXIM) | 2.56 (+2.56) |
| 12 | УкрПрофБанк | 2.56 (+2.56) |
| 12 | УкрИнБанк | 2.56 (+2.56) |
| 12 | ОщадБанк Украины | 2.56 (+2.56) |
| 12 | Киевская Русь | 2.56 (+2.56) |
| 13 | VAB Банк | 1.28 (-3.01) |
| 14 | Проминвестбанк | 1.28 (-1.58) |
| 15 | Финансы и Кредит | 1.28 (-0.15) |
| 15 | Индустриалбанк | 1.28 (-0.15) |
| 15 | БМ Банк | 1.28 (-0.15) |
| 15 | Platinum Bank | 1.28 (-0.15) |
| 16 | Эрсте Банк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Экспресс | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Фортуна-банк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Финбанк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | УкрСиббанк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | ТАСкомбанк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Пиреус Банк МКБ | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Петрокоммерц-Украина | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Первый | 1.28 (+1.28) |
| 16 | ПРАВЭКС-БАНК | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Глобус | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Базис | 1.28 (+1.28) |
| 16 | БТА Банк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | Аккордбанк | 1.28 (+1.28) |
| 16 | UniCredit Bank (УкрСоцБанк) | 1.28 (+1.28) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
14 ноября 2011 г.

