Медиа-активность банков Украины (07 ноября - 14 ноября 2010)
15 ноября 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 07 ноября 2010 по 14 ноября 2010 является БрокБизнесБанк (7.94).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 07 ноября 2010 по 14 ноября 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | БрокБизнесБанк | 7.94 (+3.65) |
| 2 | Киев | 7.94 (+7.94) |
| 2 | Актабанк | 7.94 (+7.94) |
| 3 | Пивденный | 6.35 (+0.64) |
| 3 | Кредитпромбанк | 6.35 (+0.64) |
| 4 | НБУ | 4.76 (-0.95) |
| 5 | Мегабанк | 4.76 (+0.47) |
| 6 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 4.76 (+1.9) |
| 6 | Райффайзен Банк Аваль | 4.76 (+1.9) |
| 7 | Хрещатик | 3.17 (-2.54) |
| 8 | ОщадБанк Украины | 3.17 (+0.31) |
| 9 | Киевская Русь | 3.17 (+1.74) |
| 10 | КОНВЕРСБАНК | 3.17 (+3.17) |
| 11 | УкрСоцБанк | 1.59 (-5.55) |
| 12 | ИМЭКСБАНК | 1.59 (-4.12) |
| 13 | Диамант | 1.59 (-2.7) |
| 14 | ЭРДЭ БАНК | 1.59 (-1.27) |
| 14 | Форум | 1.59 (-1.27) |
| 14 | ПІВДЕНКОМБАНК | 1.59 (-1.27) |
| 15 | Эрсте Банк | 1.59 (+0.16) |
| 15 | ФОЛЬКСБАНК (Украина) | 1.59 (+0.16) |
| 15 | ПриватБанк | 1.59 (+0.16) |
| 15 | Дельта Банк | 1.59 (+0.16) |
| 15 | OTP Банк | 1.59 (+0.16) |
| 16 | Юнекс | 1.59 (+1.59) |
| 16 | ХК БАНК (Home Credit) | 1.59 (+1.59) |
| 16 | Реал-банк | 1.59 (+1.59) |
| 16 | Пиреус Банк МКБ | 1.59 (+1.59) |
| 16 | Надра | 1.59 (+1.59) |
| 16 | КРЕДОБАНК | 1.59 (+1.59) |
| 16 | ИнПромБанк | 1.59 (+1.59) |
| 16 | БМ Банк | 1.59 (+1.59) |
| 16 | Аркада | 1.59 (+1.59) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
15 ноября 2010 г.

