Медиа-активность банков Украины (17 июля - 24 июля 2011)
25 июля 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 17 июля 2011 по 24 июля 2011 является ВТБ Банк (5.95).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 17 июля 2011 по 24 июля 2011 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | ВТБ Банк | 5.95 (+4.41) |
| 2 | Киевская Русь | 4.76 (-4.47) |
| 3 | ИМЭКСБАНК | 4.76 (+0.14) |
| 3 | БрокБизнесБанк | 4.76 (+0.14) |
| 4 | Надра | 4.76 (+3.22) |
| 5 | Сведбанк | 4.76 (+4.76) |
| 6 | Пивденный | 3.57 (-2.58) |
| 7 | Мегабанк | 3.57 (+0.49) |
| 7 | OTP Банк | 3.57 (+0.49) |
| 8 | КРЕДОБАНК | 3.57 (+3.57) |
| 9 | Хрещатик | 2.38 (-3.77) |
| 9 | Райффайзен Банк Аваль | 2.38 (-3.77) |
| 10 | Диамант | 2.38 (-2.24) |
| 11 | УкрСоцБанк | 2.38 (+0.84) |
| 11 | Терра Банк | 2.38 (+0.84) |
| 11 | Кредит Днепр | 2.38 (+0.84) |
| 11 | БТА Банк | 2.38 (+0.84) |
| 12 | Эрсте Банк | 2.38 (+2.38) |
| 12 | ЭРДЭ БАНК | 2.38 (+2.38) |
| 12 | Ренессанс Кредит | 2.38 (+2.38) |
| 12 | НБУ | 2.38 (+2.38) |
| 12 | Кредитпромбанк | 2.38 (+2.38) |
| 13 | ОщадБанк Украины | 1.19 (-6.5) |
| 14 | БМ Банк | 1.19 (-3.43) |
| 15 | ПІВДЕНКОМБАНК | 1.19 (-1.89) |
| 16 | Юнекс | 1.19 (-0.35) |
| 16 | Форум | 1.19 (-0.35) |
| 16 | Финансы и Кредит | 1.19 (-0.35) |
| 16 | УкрИнБанк | 1.19 (-0.35) |
| 16 | Плюс Банк | 1.19 (-0.35) |
| 16 | Platinum Bank | 1.19 (-0.35) |
| 17 | Экспобанк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | Финбанк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | ФОЛЬКСБАНК (Украина) | 1.19 (+1.19) |
| 17 | УкрСиббанк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | ТАСкомбанк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | Профин Банк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | ПроКредитБанк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | КОНВЕРСБАНК | 1.19 (+1.19) |
| 17 | Индустриалбанк | 1.19 (+1.19) |
| 17 | Даниель | 1.19 (+1.19) |
| 17 | Глобус | 1.19 (+1.19) |
| 17 | Universal Bank | 1.19 (+1.19) |
| 17 | PINbank | 1.19 (+1.19) |
| 17 | - АУБ - | 1.19 (+1.19) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
25 июля 2011 г.

