Медиа-активность банков Украины (2 апреля - 8 апреля 2012).
9 апреля 2012 г. — Банки Украины

По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидерами общего медиа-рейтинга в период с 2 апреля 2012 по 8 апреля 2012 года являются Приватбанк , Брокбизнесбанк , Кредитпромбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 2 апреля 2012 г. по 8 апреля 2012 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватбанк | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брокбизнесбанк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кредитпромбанк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диамантбанк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Имэксбанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пивденный | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ПУМБ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | БТА Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Credit Agricole | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Укрэксимбанк | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Актабанк | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мегабанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Форум | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Аккордбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хрещатик | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Юнекс Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Киевская Русь | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Астра банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Киев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пивденкомбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VAB Банк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Конверсбанк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проминвестбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Надра | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТАСкомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Авант-банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Контракт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Индустриалбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Укринбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банк 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кредобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ВТБ Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всеукраинский банк развития | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ощадбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансы и Кредит | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Золотые ворота | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Глобус | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | БМ Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банк Кипра | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 42 банков и 90 информационных материалов (из которых новостей - 70, сообщений о банковских акциях - 17, статей - 0, интервью - 0, комментариев - 3).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)