Медиа-активность банков Украины (21 марта - 28 марта 2010)
29 марта 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 21 марта 2010 по 28 марта 2010 является УкрСоцБанк (8.05).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 21 марта 2010 по 28 марта 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | УкрСоцБанк | 8.05 (+3.5) |
| 2 | БрокБизнесБанк | 6.9 (-2.19) |
| 3 | OTP Банк | 5.75 (+2.72) |
| 4 | НБУ | 4.6 (-2.98) |
| 5 | Пивденный | 4.6 (+0.05) |
| 6 | Хрещатик | 4.6 (+4.6) |
| 7 | Universal Bank | 3.45 (-1.1) |
| 8 | Родовид Банк | 3.45 (+1.93) |
| 9 | ПриватБанк | 2.3 (-2.25) |
| 10 | Киевская Русь | 2.3 (-0.73) |
| 11 | Дельта Банк | 2.3 (-0.73) |
| 12 | Райффайзен Банк Аваль | 2.3 (+0.78) |
| 13 | Надра | 2.3 (+0.78) |
| 14 | Мегабанк | 2.3 (+0.78) |
| 15 | Южкомбанк | 2.3 (+2.3) |
| 16 | Интеграл | 2.3 (+2.3) |
| 17 | ИМЭКСБАНК | 2.3 (+2.3) |
| 18 | Демарк | 2.3 (+2.3) |
| 19 | БТА Банк | 2.3 (+2.3) |
| 20 | БГ Банк (УБРП) | 2.3 (+2.3) |
| 21 | Арма | 2.3 (+2.3) |
| 22 | - АУБ - | 2.3 (+2.3) |
| 23 | Диамант | 1.15 (-3.4) |
| 24 | Эрсте Банк | 1.15 (-1.88) |
| 25 | УкрБизнесБанк | 1.15 (-1.88) |
| 26 | СЕБ Банк | 1.15 (-1.88) |
| 27 | Home Credit | 1.15 (-1.88) |
| 28 | УкрПрофБанк | 1.15 (-0.37) |
| 29 | УБРР | 1.15 (-0.37) |
| 30 | Кредит-Днепр | 1.15 (-0.37) |
| 31 | Астра Банк | 1.15 (-0.37) |
| 32 | Экспобанк | 1.15 (+1.15) |
| 33 | Форум | 1.15 (+1.15) |
| 34 | Финансы и Кредит | 1.15 (+1.15) |
| 35 | ФОЛЬКСБАНК (Украина) | 1.15 (+1.15) |
| 36 | Сведбанк | 1.15 (+1.15) |
| 37 | Поликомбанк | 1.15 (+1.15) |
| 38 | ОщадБанк Украины | 1.15 (+1.15) |
| 39 | Львов | 1.15 (+1.15) |
| 40 | Ипобанк | 1.15 (+1.15) |
| 41 | ВТБ Банк | 1.15 (+1.15) |
| 42 | Базис | 1.15 (+1.15) |
| 43 | БИГ Энергия | 1.15 (+1.15) |
| 44 | Актив-банк | 1.15 (+1.15) |
| 45 | UniCredit Банк | 1.15 (+1.15) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
29 марта 2010 г.

