Медиа-активность банков Украины (27 ноября - 04 декабря 2011)
5 декабря 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 27 ноября 2011 по 04 декабря 2011 является Кредитпромбанк (8.43).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 27 ноября 2011 по 04 декабря 2011 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | Кредитпромбанк | 8.43 (+0.97) |
| 2 | Приватбанк | 7.23 (+2.75) |
| 3 | НБУ | 6.02 (+3.03) |
| 3 | Актабанк | 6.02 (+3.03) |
| 4 | БрокБизнесБанк | 4.82 (-2.64) |
| 5 | ОщадБанк Украины | 4.82 (+4.82) |
| 6 | Диамантбанк | 3.61 (-3.85) |
| 7 | Хрещатик | 3.61 (-0.87) |
| 8 | Райффайзен Банк Аваль | 3.61 (+0.62) |
| 9 | Мегабанк | 3.61 (+2.12) |
| 9 | UniCredit Bank (УкрСоцБанк) | 3.61 (+2.12) |
| 10 | ЭРДЭ БАНК | 3.61 (+3.61) |
| 10 | УкрИнБанк | 3.61 (+3.61) |
| 11 | УкрСиббанк | 2.41 (-0.58) |
| 12 | ИМЭКСБАНК | 2.41 (+2.41) |
| 12 | ВТБ Банк | 2.41 (+2.41) |
| 12 | - АУБ - | 2.41 (+2.41) |
| 13 | КОНВЕРСБАНК | 1.2 (-3.28) |
| 14 | Терра Банк | 1.2 (-1.79) |
| 14 | Киевская Русь | 1.2 (-1.79) |
| 14 | Киев | 1.2 (-1.79) |
| 15 | Финансы и Кредит | 1.2 (-0.29) |
| 15 | ТАСкомбанк | 1.2 (-0.29) |
| 15 | СЕБ Банк | 1.2 (-0.29) |
| 15 | Пивденный | 1.2 (-0.29) |
| 15 | ПУМБ | 1.2 (-0.29) |
| 15 | Меркурий | 1.2 (-0.29) |
| 15 | Астра Банк | 1.2 (-0.29) |
| 15 | Альфа-банк | 1.2 (-0.29) |
| 15 | Аккордбанк | 1.2 (-0.29) |
| 15 | VAB Банк | 1.2 (-0.29) |
| 15 | CREDIT AGRICOLE | 1.2 (-0.29) |
| 16 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.2 (+1.2) |
| 16 | УкрПрофБанк | 1.2 (+1.2) |
| 16 | Сведбанк | 1.2 (+1.2) |
| 16 | Русский Стандарт | 1.2 (+1.2) |
| 16 | ПІВДЕНКОМБАНК | 1.2 (+1.2) |
| 16 | Национальный кредит | 1.2 (+1.2) |
| 16 | Universal Bank | 1.2 (+1.2) |
| 16 | PINbank | 1.2 (+1.2) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
05 декабря 2011 г.

