Курс доллара в Украине на сегодня | Курс евро в Украине на сегодня | Курс рубля в Украине на сегодня
| Курсы валют по состоянию на 06.09.2010 Обновление проводится с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ 10:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 17:00 |
| Название банка | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |||||||||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |||||||
| 7.893 | ![]() | 7.93 | ![]() | 10.07 | ![]() | 10.27 | ![]() | 0.253 | 0.259 | ![]() | ||
| 7.9 | 7.94 | 10.09 | 10.22 | 0.252 | 0.26 | |||||||
| 7.91 | ![]() | 7.93 | ![]() | 10.11 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.255 | ![]() | 0.259 | ![]() | |
| 7.905 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10.09 | ![]() | 10.3 | ![]() | 0.255 | ![]() | 0.258 | ![]() | |
| 7.915 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10.15 | ![]() | 10.3 | ![]() | 0.252 | 0.258 | ![]() | ||
| 7.9 | 7.94 | 10.1 | ![]() | 10.28 | ![]() | 0.251 | 0.26 | |||||
| 7.9 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10.1 | ![]() | 10.29 | ![]() | 0.255 | ![]() | 0.262 | ![]() | |
| 7.9 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10.12 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.254 | ![]() | 0.259 | ![]() | |
| 7.9 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10.1 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.253 | 0.26 | ![]() | ||
| 7.89 | 7.925 | 10.05 | 10.18 | 0.253 | 0.257 | |||||||
| 7.917 | ![]() | 7.93 | ![]() | 10.22 | ![]() | 10.32 | ![]() | 0.255 | ![]() | 0.263 | ![]() | |
| 7.69 | 7.9 | ![]() | 10 | 10.08 | ![]() | 0.21 | 0.257 | |||||
| 7.9 | ![]() | 7.945 | ![]() | 10.1 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.253 | 0.257 | |||
| 7.89 | ![]() | 7.925 | ![]() | 10 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.253 | ![]() | 0.259 | ![]() | |
| 7.9 | ![]() | 7.95 | ![]() | 10.05 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.253 | ![]() | 0.258 | ![]() | |
| 7.91 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10.1 | ![]() | 10.3 | ![]() | 0.253 | ![]() | 0.258 | ![]() | |
| 7.91 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10.1 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.252 | 0.26 | |||
| 7.9 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10.05 | ![]() | 10.35 | ![]() | 0.254 | ![]() | 0.262 | ![]() | |
| 7.89 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10 | ![]() | 10.35 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.26 | ![]() | |
| 7.89 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10.09 | ![]() | 10.3 | ![]() | 0.252 | 0.26 | |||
| 7.892 | ![]() | 7.928 | ![]() | 10.1 | ![]() | 10.29 | ![]() | 0.253 | ![]() | 0.259 | ![]() | |
| 7.885 | 7.915 | 10.07 | 10.22 | 0.25 | 0.26 | |||||||
| 7.9 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10.11 | ![]() | 10.27 | ![]() | 0.254 | ![]() | 0.261 | ![]() | |
| 7.9 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10.08 | ![]() | 10.2 | ![]() | 0.254 | 0.258 | ![]() | ||
| 7.886 | ![]() | 7.925 | ![]() | 10 | 10.3 | ![]() | 0.251 | ![]() | 0.261 | ![]() | ||
| 7.903 | 7.918 | 10 | 10.15 | 0.24 | 0.257 | |||||||
| 7.89 | ![]() | 7.94 | ![]() | 10 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.245 | 0.26 | |||
| 7.88 | 7.93 | 9.98 | 10.2 | 0.24 | 0.258 | |||||||
| 7.88 | 7.925 | ![]() | 9.95 | ![]() | 10.22 | ![]() | 0.24 | 0.258 | ||||
| 7.911 | ![]() | 7.939 | ![]() | 10.11 | ![]() | 10.29 | ![]() | 0.254 | 0.258 | |||
| 7.9 | 7.935 | ![]() | 10.15 | ![]() | 10.25 | ![]() | 0.255 | ![]() | 0.259 | ![]() | ||
| 7.9 | 7.94 | 10.09 | 10.22 | 0.252 | 0.26 | |||||||
| 7.905 | ![]() | 7.925 | ![]() | 10.07 | ![]() | 10.22 | ![]() | 0.251 | ![]() | 0.259 | ![]() | |
| 7.9 | 7.94 | 10.1 | 10.2 | 0.253 | 0.258 | |||||||
| 7.92 | ![]() | 7.935 | ![]() | 10.17 | ![]() | 10.23 | ![]() | 0.256 | ![]() | 0.258 | ![]() | |
| < Предыдущая дата | Следующая дата > |
Зеленым выделены наиболее выгодные курсы покупки/продажи валюты
Красным выделены наименее выгодные курсы покупки/продажи валюты
![]() | |||||
| *Информеры обновляются по будним дням в 9:30, 10:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 17:00. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
![]() | |||||
| *Информеры обновляются по будним дням в 10:30, 14:30, 17:00. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
| *Национальный Банк Украины устанавливает курсы валют ежедневно, кроме выходных дней. Курсы на выходные соотвествуют курсам на следующий рабочий день. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
| *Национальный Банк Украины устанавливает курсы продажи металлов ежедневно, кроме выходных дней. Курсы на выходные соотвествуют курсам на следующий рабочий день. | |||||
| Бесплатные информеры курсов продажи металлов на Ваш сайт. Экспорт | |||||
| *Центральный банк Российской Федерации устанавливает курсы валют ежедневно, кроме выходных дней. Курсы на выходные соотвествуют курсам на предыдущий рабочий день. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
Интересуют банковские продукты? Не нужно никуда идти!
Отправьте заявку и с Вами свяжется менеджер банка
Отправьте заявку и с Вами свяжется менеджер банка
Я хочу:
Вложить деньги на депозит
Стать владельцем платежной карты
Открыть счет в банке
Перевести деньги без открытия счета
Зарабатывать, продавая банковские продукты
Стать владельцем платежной карты
Открыть счет в банке
Перевести деньги без открытия счета
Зарабатывать, продавая банковские продукты
Я хочу ... открыть депозит!
Валюта:
Сумма:
Срок:
Срок:
Я хочу ... взять кредит!
Форма:
Назначение:
Я хочу ... стать владельцем платежной карты!
Валюта:
Система:
Класс:
Класс:
Я хочу ... открыть счет в банке!
Валюта:
Тип:
Я хочу ... отправить денежный перевод!
Валюта:
Сумма:
Я хочу ... заработать, став агентом банка!
Тип:
Мои контактные данные:
Имя:
Фамилия:
Фамилия:
Телефон:
Область:
Область:
Обезопасьте себя от финансовых потерь. Онлайн-подбор лучших предложений ведущих страховых компаний по автострахованию КАСКО и ОСАГО.
Курс доллара в Украине
Курс евро в Украине
Курс рубля в Украине
| 06 | 09 | 2010 |
| 03 | 09 | 2010 |
| 03 | 09 | 2010 |
| 02 | 09 | 2010 |
| 02 | 09 | 2010 |
| 01 | 09 | 2010 |
| 01 | 09 | 2010 |
| 31 | 08 | 2010 |
| 31 | 08 | 2010 |
| 30 | 08 | 2010 |

Загрузка...
Страхование Украины
Информационно-аналитический портал, посвященный страховому рынку Украины
www.ukrstrahovanie.com.ua
Информационно-аналитический портал, посвященный страховому рынку Украины
www.ukrstrahovanie.com.ua
American Express - переводы и чеки
American Express (AmeEx, Amex, тикер NYSE: AXP) — глобальная финансовая компания услуг, размещенная в Нью-Йорке.
www.americanexpress.org.ua
American Express (AmeEx, Amex, тикер NYSE: AXP) — глобальная финансовая компания услуг, размещенная в Нью-Йорке.
www.americanexpress.org.ua
Travelex - переводы и чеки
Travelex Group (Великобритания) является лидером на международном рынке розничных финансовых услуг. Компания имеет собственные пункты обслуживания под торговой маркой Thomas Cook global & Financial Services.
www.travelex.org.ua
Travelex Group (Великобритания) является лидером на международном рынке розничных финансовых услуг. Компания имеет собственные пункты обслуживания под торговой маркой Thomas Cook global & Financial Services.
www.travelex.org.ua













