Курс доллара в Украине на сегодня | Курс евро в Украине на сегодня | Курс рубля в Украине на сегодня
| Курсы валют по состоянию на 03.02.2012 Обновление проводится с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ 10:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 17:00 |
| Название банка | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |||||||||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |||||||
| 8.04 | 8.09 | 10.5 | 10.75 | 0.261 | ![]() | 0.269 | ||||||
| 8.03 | 8.07 | 10.4 | 10.6 | 0.245 | 0.268 | |||||||
| Авант-банк | 8.02 | ![]() | 8.05 | ![]() | 10.42 | ![]() | 10.58 | ![]() | 0.262 | ![]() | 0.267 | ![]() |
| 8.04 | ![]() | 8.06 | 10.5 | ![]() | 10.6 | 0.26 | 0.265 | |||||
| 8.03 | 8.057 | 10.47 | ![]() | 10.64 | ![]() | 0.258 | ![]() | 0.268 | ||||
| 8.02 | 8.065 | 10.45 | 10.65 | 0.25 | 0.265 | |||||||
| 8.02 | 8.055 | 10.35 | 10.58 | ![]() | 0.255 | 0.265 | ||||||
| КомИнвестБанк | 8.03 | 8.05 | 10.49 | ![]() | 10.6 | ![]() | 0.26 | 0.266 | ||||
| 8.035 | ![]() | 8.055 | ![]() | 10.51 | 10.6 | ![]() | 0.26 | 0.267 | ||||
| 8.042 | ![]() | 8.052 | 10.35 | ![]() | 10.6 | 0.257 | ![]() | 0.267 | ||||
| 8.02 | 8.07 | 10.47 | ![]() | 10.66 | ![]() | 0.238 | 0.268 | |||||
| 8.03 | 8.058 | 10.39 | ![]() | 10.6157 | 0.23 | 0.266 | ![]() | |||||
| 8.02 | 8.06 | ![]() | 10.34 | 10.54 | 0.261 | 0.267 | ![]() | |||||
| 8.035 | 8.055 | 10.4 | 10.65 | 0.261 | ![]() | 0.2675 | ![]() | |||||
| 8.015 | 8.075 | 10.41 | ![]() | 10.73 | ![]() | 0.23 | 0.29 | |||||
| 8.01 | 8.05 | 10.4 | 10.6 | 0.258 | 0.266 | |||||||
| 8.03 | 8.063 | ![]() | 10.45 | ![]() | 10.63 | 0.258 | 0.269 | |||||
| 8.035 | 8.07 | ![]() | 10.42 | ![]() | 10.65 | ![]() | 0.26 | 0.266 | ![]() | |||
| 8.03 | ![]() | 8.07 | ![]() | 10.4 | 10.7 | 0.26 | 0.267 | |||||
| 8.04 | ![]() | 8.075 | 10.51 | ![]() | 10.65 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.267 | ![]() | ||
| 8.02 | 8.07 | 10.45 | ![]() | 10.64 | ![]() | 0.255 | ![]() | 0.27 | ||||
| 8.025 | ![]() | 8.065 | 10.4 | ![]() | 10.65 | ![]() | 0.258 | ![]() | 0.267 | ![]() | ||
| 8.03 | 8.07 | 10.32 | ![]() | 10.75 | ![]() | 0.259 | ![]() | 0.269 | ![]() | |||
| 8.04 | 8.08 | 10.5 | ![]() | 10.68 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.268 | ![]() | |||
| 8.03 | 8.06 | 10.45 | ![]() | 10.7 | ![]() | 0.25 | 0.27 | |||||
| 8.03 | ![]() | 8.055 | ![]() | 10.46 | ![]() | 10.58 | ![]() | 0.26 | 0.27 | |||
| 8.035 | ![]() | 8.06 | ![]() | 10.42 | 10.63 | 0.253 | 0.268 | ![]() | ||||
| 8.02 | 8.05 | ![]() | 10.46 | ![]() | 10.6 | ![]() | 0.26 | 0.267 | ![]() | |||
| 8.035 | ![]() | 8.055 | ![]() | 10.48 | ![]() | 10.62 | ![]() | 0.261 | ![]() | 0.267 | ![]() | |
| 8.02 | 8.06 | 10.4 | 10.65 | 0.248 | 0.268 | |||||||
| 8.02 | 8.065 | 10.42 | ![]() | 10.67 | ![]() | 0.258 | ![]() | 0.268 | ||||
| 8.02 | 8.055 | ![]() | 10.44 | ![]() | 10.59 | ![]() | 0.26 | 0.266 | ![]() | |||
| 8.03 | 8.06 | ![]() | 10.44 | ![]() | 10.63 | 0.262 | ![]() | 0.266 | ||||
| 8.02 | 8.07 | 10.45 | 10.6 | 0.26 | 0.266 | |||||||
| 8.03 | 8.06 | ![]() | 10.45 | 10.67 | ![]() | 0.263 | ![]() | 0.27 | ||||
| < Предыдущая дата | Следующая дата > |
Зеленым выделены наиболее выгодные курсы покупки/продажи валюты
Красным выделены наименее выгодные курсы покупки/продажи валюты
![]() | |||||
| *Информеры обновляются по будним дням в 9:30, 10:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 17:00. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
![]() | |||||
| *Информеры обновляются по будним дням в 10:30, 14:30, 17:00. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
| *Национальный Банк Украины устанавливает курсы валют ежедневно, кроме выходных дней. Курсы на выходные соотвествуют курсам на следующий рабочий день. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
| *Национальный Банк Украины устанавливает курсы продажи металлов ежедневно, кроме выходных дней. Курсы на выходные соотвествуют курсам на следующий рабочий день. | |||||
| Бесплатные информеры курсов продажи металлов на Ваш сайт. Экспорт | |||||
| *Центральный банк Российской Федерации устанавливает курсы валют ежедневно, кроме выходных дней. Курсы на выходные соотвествуют курсам на предыдущий рабочий день. | |||||
| Бесплатные информеры курсов валют на Ваш сайт. Экспорт | |||||
Интересуют банковские продукты? Не нужно никуда идти!
Отправьте заявку и с Вами свяжется менеджер банка
Отправьте заявку и с Вами свяжется менеджер банка
Я хочу:
Вложить деньги на депозит
Получить кредит
Стать владельцем платежной карты
Зарабатывать, продавая банковские продукты
Получить кредит
Стать владельцем платежной карты
Зарабатывать, продавая банковские продукты
Я хочу ... открыть депозит!
Валюта:
Сумма:
Срок:
Срок:
Я хочу ... взять кредит!
Форма:
Назначение:
Я хочу ... стать владельцем платежной карты!
Валюта:
Система:
Класс:
Класс:
Я хочу ... открыть счет в банке!
Валюта:
Тип:
Я хочу ... отправить денежный перевод!
Валюта:
Сумма:
Я хочу ... заработать, став агентом банка!
Тип:
Мои контактные данные:
Имя:
Фамилия:
Фамилия:
Телефон:
Область:
Область:
Обезопасьте себя от финансовых потерь. Онлайн-подбор лучших предложений ведущих страховых компаний по автострахованию КАСКО и ОСАГО.
Курс доллара в Украине
Курс евро в Украине
Курс рубля в Украине
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |
| 03 | 02 | 2012 |

Загрузка...
Страхование Украины
Информационно-аналитический портал, посвященный страховому рынку Украины
www.ukrstrahovanie.com.ua
Информационно-аналитический портал, посвященный страховому рынку Украины
www.ukrstrahovanie.com.ua
American Express - переводы и чеки
American Express (AmeEx, Amex, тикер NYSE: AXP) — глобальная финансовая компания услуг, размещенная в Нью-Йорке.
www.americanexpress.org.ua
American Express (AmeEx, Amex, тикер NYSE: AXP) — глобальная финансовая компания услуг, размещенная в Нью-Йорке.
www.americanexpress.org.ua
Travelex - переводы и чеки
Travelex Group (Великобритания) является лидером на международном рынке розничных финансовых услуг. Компания имеет собственные пункты обслуживания под торговой маркой Thomas Cook global & Financial Services.
www.travelex.org.ua
Travelex Group (Великобритания) является лидером на международном рынке розничных финансовых услуг. Компания имеет собственные пункты обслуживания под торговой маркой Thomas Cook global & Financial Services.
www.travelex.org.ua











