Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 декабря 2009
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.99982 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.7905 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2626 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.99982 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.7905 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2626 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |