Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 11 декабря 2009
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.98515 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.6735 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2641 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.98515 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.6735 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2641 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |