Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 8 января 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.07985 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.5789 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2714 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.07985 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.5789 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2714 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |