Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 11 января 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0335 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.6811 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2742 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0335 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.6811 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2742 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |