Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 7 мая 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.923 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.0238 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2582 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.923 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.0238 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2582 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |