Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 1 декабря 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.975 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.4118 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.253 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.975 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.4118 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.253 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |