Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 25 декабря 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.954 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.4373 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2612 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.954 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.4373 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2612 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |