Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 марта 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.94 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0537 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2801 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.94 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0537 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2801 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |