Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 18 марта 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9575 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.2721 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2798 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9575 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.2721 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2798 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |