Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 1 апреля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.96 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.318 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2813 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.96 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.318 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2813 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |