Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 11 апреля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.971 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.5151 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2844 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.971 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.5151 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2844 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |