Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 3 сентября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.998 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.3614 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2742 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.998 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.3614 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2742 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |