Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 31 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.005 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.1688 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2648 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.005 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.1688 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2648 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |