Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 20 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.99475 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.9536 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.255 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.99475 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.9536 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.255 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |