Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 19 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.01175 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0581 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2584 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.01175 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0581 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2584 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |